Рекорды
учащихся и воспитанников УСУ "Городская ДЮСШ" по плаванию
дистанция | Бассейн 50 м мужчины | Бассейн 25 м мужчины | дистанция | Бассейн 50 м женщины | Бассейн 25 м женщины |
50м в/с | 23,89 Москалев Денис | 23,11 Москалев Денис | 50м в/с | 28,38 Клезович Анастасия | |
100м в/с | 52,22 Шведов Александр | 51,01 Шведов Александр | 100м в/с | 01:03,71 Косенко Анастасия | 59,70 Косенко Анастасия |
200м в/с | 01:52,55 Шведов Александр | 01:48,67 Шведов Александр | 200м в/с | 02:21,23 Матвеенко Анастасия | 02:06,67 Матвеенко Анастасия |
400м в/с | 03:58,50 Шведов Александр | 03:51,39 Шведов Александр | 400м в/с | 04:41,57 Гавронская Екатерина | 04:24,60 Матвеенко Екатерина |
800м в/с | 08:35,21 Шведов Александр | 08:19,10 Шведов Александр | 800м в/с | 09:18,87 Матвеенко Екатерина | 09:07,29 Матвеенко Екатерина |
1500м в/с | 15:35,01 Шведов Александр | 1500м в/с | 17:46,17 Матвеенко Екатерина | ||
50м н/с | 27,74 Цмыг Никита | 26,61 Цмыг Никита | 50м н/с | 31,70 Клезович Анастасия | 30,58 Клезович Анастасия |
100м н/с | 57,55 Цмыг Никита | 57,02 Цмыг Никита | 100м н/с | 01:09,71 Клезович Анастасия | 01:06,38 Клезович Анастасия |
200м н/с | 02:06,25 Цмыг Никита | 02:04,66 Цмыг Никита | 200м н/с | 02:29,54 Клезович Анастасия | |
50м брасс | 28,44 Поздеев Стас | 28,69 Поздеев Стас | 50м брасс | 34,74 Косенко Анастасия | 34,94 Косенко Анастасия |
100м брасс | 01:03,85 Поздеев Стас | 01:01,53 Поздеев Стас | 100м брасс | 01:17,41 Косенко Анастасия | 01:16,15 Косенко Анастасия |
200м брасс | 02:27,24 Поздеев Стас | 200м брасс | |||
50м батт | 25,28 Москалев Денис | 24,61 Москалев Денис | 50м батт | 31,74 Косенко Анастасия | 30,94 Матвеенко Екатерина |
100м батт | 55,98 Москавлев Денис | 55,04 Москавлев Денис | 100м батт | ||
200м батт | 02:09,23 Москалев Денис | 02:08,66 Москалев Денис | 200м батт | ||
100м к/п | 57,92 Поздеев Стас | 100м к/п | |||
200м к/п | 02:12,00 Чупринский Глеб | 02:10,63 Чупринский Глеб | 200м к/п | 02:34,96 Гавронская Екатерина | |
400м к/п | 04:48,01 Чупринский Глеб | 04:39,72 Чупринский Глеб | 400м к/п | 05:20,14 Гавронская Екатерина |
Рекорды
учащихся УСУ "Городская ДЮСШ" по плаванию юноши
дистанция | 10лет | 11лет | 12лет | 13лет | 14лет | 15лет |
50м в/с | 35,45 Радецкий Артем | 30,84 Зайцев Глеб | 30,84 Зайцев Глеб | 28,87 Ермолаев Алексей | 25,03 Пекарский Григорий | 24,29 Цмыг Никита |
100м в/с | 01:20,12 Радецкий Артем | 01:08,10 Зайцев Глеб | 01:08,10 Зайцев Глеб | 58,39 Пекарский Григорий | 55,05 Пекарский Григорий | 53,02 Пекарский Григорий |
200м в/с | 02:28,72 Зайцев Глеб | 02:00,63 Пекарский Григорий | 01:56,41 Пекарский Григорий | |||
400м в/с | 04:30,58 Цмыг Никита | |||||
50м н/с | 39,53 Радецкий Артем | 38,47 Зайцев Глеб | 34,45 Ермолаев Алексей | 32,09 Пекарский Григорий | 29,00 Ермолаев Алексей | 26,61 Цмыг Никита |
100м н/с | 01:05,03 Пекарский Григорий | 01:00,81 Цмыг Никита | 57,02 Цмыг Никита | |||
200м н/с | 02:19,73 Цмыг Никита | 02:04,66 Цмыг Никита | ||||
50м брасс | 41,58 Капитонов Алексей | 41,33 Капитонов Алексей | 35,00 Фабричный Юрий | 33,76 Стрикунов Евгений | 32,57 Стрикунов Евгений | 31,47 Стрикунов Евгений |
100м брасс | 01:21,00 Фабричный Юрий | 01:12,55 Стрикунов Евгений | 01:11,50 Стрикунов Евгений | 01:08,12 Стрикунов Евгений | ||
200м брасс | 03:13,14 Лосякин Александр | 02:35,42 Стрикунов Евгений | 02:29,45 Стрикунов Евгений | |||
50м батт | 34,51 Зайцев Глеб | 33,84 Зайцев Глеб | 31,21 Ермолаев Алексей | 29,43 Ермолаев Алексей | 26,23 Пекарский Григорий | |
100м батт | 01:17,51 Зайцев Глеб | 01:17,51 Зайцев Глеб | ||||
200м батт | 03:08,10 Зайцев Глеб | |||||
100м к/п | 200м к/п | 02:44,19 Зайцев Глеб | 02:42,60 Фабричный Юрий | 02:34,31 Пекарский Григорий | 02:26,85 Пекарский Григорий | 400м к/п | 05:51,97 Зайцев Глеб |
Рекорды
учащихся УСУ "Городская ДЮСШ" по плаванию девушки
дистанция | 10лет | 11лет | 12лет | 13лет | 14лет | 15лет |
50м в/с | 35,79 Хажиева Анастасия | 33,21 Клецова Татьяна | 32,97 Гисак Анастасия | 29,95 Журко Татьяна | 29,42 Киселева Вероника | |
100м в/с | 01:18,19 Хажиева Анастасия | 01:05,27 Журко Татьяна | 01:04,23 Журко Татьяна | |||
200м в/с | 02:48,86 Этина Екатерина | 02:48,86 Этина Екатерина | 02:23,88 Журко Татьяна | |||
400м в/с | 05:33,50 Киселева Вероника | 05:07,91 Журко Татьяна | ||||
50м н/с | 38,05 Хажиева Анастасия | 38,05 Хажиева Анастасия | 32,67 Журко Татьяна | 32,66 Журко Татьяна | ||
100м н/с | 01:27,95 Хажиева Анастасия | 01:27,95 Хажиева Анастасия | 01:10,46 Журко Татьяна | |||
200м н/с | 02:57,70 Хажиева Анастасия | 02:57,70 Хажиева Анастасия | 02:31,25 Журко Татьяна | |||
50м брасс | 46,85 Этина Екатерина | 39,69 Тишкова Евгения | 36,24 Тишкова Евгения | 35,23 Тишкова Евгения | ||
100м брасс | 01:39,75 Этина Екатерина | 01:35,59 Тишкова Евгения | 01:19,47 Тишкова Евгения | 01:16,00 Тишкова Евгения | ||
200м брасс | 03:28,77 Этина Екатерина | 02:54,35 Тишкова Евгения | 02:49,66 Тишкова Евгения | 02:47,40 Косенко Анастасия | ||
50м батт | 39,88 Хажиева Анастасия | 36,44 Баделько Ольга | 36,44 Баделько Ольга | 35,47 Тишкова Евгения | ||
100м батт | 01:28,39 Баделько Ольга | 01:28,39 Баделько Ольга | 01:23,88 Журко Татьяна | |||
200м батт | ||||||
100м к/п | ||||||
200м к/п | 03:06,90 Тишкова Евгения | 02:48,52 Тишкова Евгения | 02:44,80 Журко Татьяна | 02:42,12 Журко Татьяна | ||
400м к/п |